جدول مشخصات پیچ متری دنده کبریتی
| ردیف | سایز | گام رزوه |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 2.5 |
| 2 | 14 | 3 |
| 3 | 16 | 4 |
| 4 | 18 | 4 |
| 5 | 20 | 4 |
| 6 | 22 | 4 |
| 7 | 24 | 5 |
| 8 | 25 | 5 |
| 9 | 27 | 5 |
| 10 | 30 | 5 |
| 11 | 32 | 6 |
| 12 | 35 | 6 |
| 13 | 38 | 6 |
| 14 | 40 | 6 |
| 15 | 45 | 6 |
| 16 | 50 | 6 |
| 17 | 60 | 6 |
| 18 | 70 | 6 |
| 19 | 80 | 6 |
| 20 | 90 | 6 |
| 21 | 100 | 6 |
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
111,111,111 تومان
| ردیف | سایز | گام رزوه |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 2.5 |
| 2 | 14 | 3 |
| 3 | 16 | 4 |
| 4 | 18 | 4 |
| 5 | 20 | 4 |
| 6 | 22 | 4 |
| 7 | 24 | 5 |
| 8 | 25 | 5 |
| 9 | 27 | 5 |
| 10 | 30 | 5 |
| 11 | 32 | 6 |
| 12 | 35 | 6 |
| 13 | 38 | 6 |
| 14 | 40 | 6 |
| 15 | 45 | 6 |
| 16 | 50 | 6 |
| 17 | 60 | 6 |
| 18 | 70 | 6 |
| 19 | 80 | 6 |
| 20 | 90 | 6 |
| 21 | 100 | 6 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.