جدول مشخصات پیچ متری خود رنگ
| ردیف | سایز (میلیمتر) | گام رزوه | وزن |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.7 | 70g |
| 2 | 5 | 0.8 | 120g |
| 3 | 6 | 1 | 170g |
| 4 | 8 | 1.25 | 300g |
| 5 | 10 | 1.5 | 470g |
| 6 | 12 | 1.75 | 700g |
| 7 | 14 | 2 | 950g |
| 8 | 16 | 2 | 1.3kg |
| 9 | 18 | 2.5 | 1.57kg |
| 10 | 20 | 2.5 | 2kg |
| 11 | 22 | 2.5 | 2.5kg |
| 12 | 24 | 3 | 2.9kg |
| 13 | 25 | 8 TPI | 3.33kg |
| 14 | 27 | 3 | 3.75kg |
| 15 | 28 | 7 TPI | 4.25kg |
| 16 | 30 | 3.5 | 4.65kg |
| 17 | 32 | 7 TPI | 5.25kg |
| 18 | 33 | 3.5 | 5.75kg |
| 19 | 36 | 4 | 6.75kg |
| 20 | 38 | 6 TPI | 8kg |
| 21 | 39 | 4 | 8.2kg |
| 22 | 42 | 4.5 | 9.1kg |
| 23 | 45 | 4.5 | 11.1kg |
| 24 | 48 | 5 | 12.2kg |
| 25 | 50 | 4.5 TPI | 13.3kg |
| 26 | 52 | 5.5 | 14.5kg |
| 27 | 56 | 5.5 | 17kg |
| 28 | 60 | 5.5 | 19.8kg |
| 29 | 64 | 6 | 22.7kg |
| 30 | 72 | 6 | 29.2kg |
| 31 | 76 | 6 | 32.7kg |
| 32 | 80 | 6 | 36.5kg |
| 33 | 90 | 6 | 46.5kg |
| 34 | 100 | 6 | 58kg |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.